|
|
Return to Q Modeling
HO Scale Plastic Diesel Models
Athearn (2001-Current)
| ITEM # | TYPE | ROAD | PAINT SCHEME | ROAD # | FEATURES | DATE | ARV |
| ATHG1005 | F7A | CB&Q | Red & black stripe | 164A | | 11/01 | 199.95 |
| ATHG2503 | F3A/B | CB&Q | Red & black stripe | 135A, 135B | | 11/01 | 239.98 |
| ATHG2603 | F3A/B | CB&Q | Red & black stripe | 135C, 135D | | 11/01 | 239.98 |
| ATHG2703 | F3A/B | CB&Q | Red & black stripe | 164B, 164C | | 11/01 | 199.95 |
| ATHG2028 | F3A | CB&Q | Black nose stripe | 9961C | | 06/04 | 199.95 |
| ATHG2528 | F3A/B | CB&Q | Black nose stripe | 9961A, 9961B | | 06/04 | 219.98 |
| ATHG2628 | F3A/B/A | CB&Q | Black nose stripe | 9962ABC | | 06/04 | 219.98 |
| ATHG10051 | F7A | CB&Q | Red & black stripe | 164A | w/DCC & Sound | 10/05 | 199.99 |
| ATHG20281 | F3A | CB&Q | Black nose stripe | 9961C | w/DCC & Sound | 11/06 | 199.99 |
| ATHG22522 | F3A | CB&Q | Black nose stripe | 9960C | DCC Ready | 03/13 | 169.98 |
| ATHG22523 | F3A | CB&Q | Black nose stripe | 9961C | DCC Ready | 03/13 | 169.98 |
| ATHG22524 | F3A/B | CB&Q | Black nose stripe | 9960A, 6690B | DCC Ready | 03/13 | 309.98 |
| ATHG22525 | F3A/B | CB&Q | Black nose stripe | 9961A, 9961B | DCC Ready | 03/13 | 309.98 |
| ATHG22622 | F3A | CB&Q | Black nose stripe | 9960C | w/DCC & Sound | 03/13 | 269.98 |
| ATHG22623 | F3A | CB&Q | Black nose stripe | 9961C | w/DCC & Sound | 03/13 | 269.98 |
| ATHG22624 | F3A/B | CB&Q | Black nose stripe | 9960A, 6690B | w/DCC & Sound | 03/13 | 489.98 |
| ATHG22625 | F3A/B | CB&Q | Black nose stripe | 9961A, 9961B | w/DCC & Sound | 03/13 | 489.98 |
| ATHG25031 | F3A/B | CB&Q | Red & black stripe | 135A, 135B | w/DCC & Sound | 10/05 | 349.98 |
| ATHG25281 | F3A/B | CB&Q | Black nose stripe | 9961A, 9961B | w/DCC & Sound | 11/06 | 349.98 |
| ATHG26031 | F3A/B | CB&Q | Red & black stripe | 135D, 135C | w/DCC & Sound | 10/05 | 349.98 |
| ATHG27031 | F3A/B | CB&Q | Red & black stripe | 164B, 164C | w/DCC & Sound | 10/05 | 349.98 |
| ATHG62840 | GP7 | CB&Q | Red, gray | 206 | DCC Ready, Road specific details | 03/17 | 189.98 |
| ATHG62841 | GP7 | CB&Q | Red, gray | 210 | DCC Ready, Road specific details | 03/17 | 189.98 |
| ATHG62842 | GP7 | CB&Q | Red, gray | 242 | DCC Ready, Road specific details | 03/17 | 189.98 |
| ATHG62843 | GP7 | CB&Q | Red, gray | 251 | DCC Ready, Road specific details | 03/17 | 189.98 |
| ATHG62940 | GP7 | CB&Q | Red, gray | 206 | w/DCC & Sound, Road specific details | 03/17 | 289.98 |
| ATHG62941 | GP7 | CB&Q | Red, gray | 210 | w/DCC & Sound, Road specific details | 03/17 | 289.98 |
| ATHG62942 | GP7 | CB&Q | Red, gray | 242 | w/DCC & Sound, Road specific details | 03/17 | 289.98 |
| ATHG62943 | GP7 | CB&Q | Red, gray | 251 | w/DCC & Sound, Road specific details | 03/17 | 289.98 |
| ATHG78155 | GP7 | CB&Q | Black, gray | 218 | DCC Ready, Road specific details | 9/20 | 209.98 |
| ATHG78156 | GP7 | CB&Q | Black, gray | 241 | DCC Ready, Road specific details | 9/20 | 209.98 |
| ATHG78157 | GP7 | CB&Q | Black, gray | 250 | DCC Ready, Road specific details | 9/20 | 209.98 |
| ATHG78255 | GP7 | CB&Q | Black, gray | 218 | w/DCC & Sound, Road specific details | 9/20 | 299.98 |
| ATHG78256 | GP7 | CB&Q | Black, gray | 241 | w/DCC & Sound, Road specific details | 9/20 | 299.98 |
| ATHG78257 | GP7 | CB&Q | Black, gray | 250 | w/DCC & Sound, Road specific details | 9/20 | 299.98 |
| ATHG83068 | ES44AC | CB&Q | Red, gray | 1250 | DCC Ready | 10/20 | 239.98 |
| ATHG83069 | ES44AC | CB&Q | Red, gray | 1267 | DCC Ready | 10/20 | 239.98 |
| ATHG83070 | ES44AC | CB&Q | Red, gray | 1273 | DCC Ready | 10/20 | 239.98 |
| ATHG83071 | ES44AC | CB&Q | Red, gray | 1298 | DCC Ready | 10/20 | 239.98 |
| ATHG83168 | ES44AC | CB&Q | Red, gray | 1250 | w/DCC & Sound | 10/20 | 329.98 |
| ATHG83169 | ES44AC | CB&Q | Red, gray | 1267 | w/DCC & Sound | 10/20 | 329.98 |
| ATHG83170 | ES44AC | CB&Q | Red, gray | 1273 | w/DCC & Sound | 10/20 | 329.98 |
| ATHG83171 | ES44AC | CB&Q | Red, gray | 1298 | w/DCC & Sound | 10/20 | 329.98 |
| ATH80214 | F7A/B | CB&Q | Black nose stripe | 9960A, 6690B | | 06/08 | 74.98 |
| ATH86745 | SW1000 | CB&Q | Burlington | 9317 | DCC Ready | 12/23 | 219.99 |
| ATH86746 | SW1000 | CB&Q | Burlington | 9320 | DCC Ready | 12/23 | 219.99 |
| ATH86845 | SW1000 | CB&Q | Burlington | 9317 | w/DCC & Sound | 12/23 | 319.99 |
| ATH86846 | SW1000 | CB&Q | Burlington | 9320 | w/DCC & Sound | 12/23 | 319.99 |
| ATH87232 | SD40 | C&S | Red, gray | 876 | DCC Ready | 12/23 | 169.99 |
| ATH87233 | SD40 | C&S | Red, gray | 877 | DCC Ready | 12/23 | 169.99 |
| ATH87234 | SD40 | C&S | Red, gray | 878 | DCC Ready | 12/23 | 169.99 |
| ATH87332 | SD40 | C&S | Red, gray | 876 | w/DCC & Sound | 12/23 | 269.99 |
| ATH87333 | SD40 | C&S | Red, gray | 877 | w/DCC & Sound | 12/23 | 269.99 |
| ATH87334 | SD40 | C&S | Red, gray | 878 | w/DCC & Sound | 12/23 | 269.99 |
| ATH89879 | SD40 | C&S | Red, gray | 875 | DCC Ready | 08/10 | 109.98 |
| ATH89880 | SD40 | C&S | Red, gray | 882 | DCC Ready | 08/10 | 109.98 |
| ATH89881 | SD40 | C&S | Red, gray | 887 | DCC Ready | 08/10 | 109.98 |
| ATH91725 | GP35 | CB&Q | Red, gray | 980 | | 01/05 | 84.99 |
| ATH91726 | GP35 | CB&Q | Red, gray | 978 | | 01/05 | 84.99 |
| ATH93580 | SD40 | C&S | Red, gray | 879 | DCC Ready | 11/06 | 109.98 |
| ATH93581 | SD40 | C&S | Red, gray | 883 | DCC Ready | 11/06 | 109.98 |
| ATH95808 | SW1000 | CB&Q | Burlington | 9313 | DCC Ready | 03/08 | 89.98 |
| ATH95809 | SW1000 | CB&Q | Burlington | 9319 | DCC Ready | 03/08 | 89.98 |
| ATH95810 | SW1000 | CB&Q | Simple Burlington | 9314 | DCC Ready | 03/08 | 89.98 |
| ATH98015 | SD45 | CB&Q | Green, black, white | 517 | DCC Ready | 07/11 | 119.98 |
| ATH98016 | SD45 | CB&Q | Green, black, white | 522 | DCC Ready | 07/11 | 119.98 |
| ATH98017 | SD45 | CB&Q | Green, black, white | 530 | DCC Ready | 07/11 | 119.98 |
| ATH98135 | SW1000 | CB&Q | Burlington | 9311 | DCC Ready | 08/15 | 124.98 |
| ATH98136 | SW1000 | CB&Q | Burlington | 9316 | DCC Ready | 08/15 | 124.98 |
| ATH98137 | SW1000 | CB&Q | Burlington | 9320 | DCC Ready | 08/15 | 124.98 |
| ATH98704 | SD40 | C&S | Red, gray | 880 | DCC Ready, Road specific details | 03/15 | 134.98 |
| ATH98705 | SD40 | C&S | Red, gray | 881 | DCC Ready, Road specific details | 03/15 | 134.98 |
| ATH98706 | SD40 | C&S | Red, gray | 885 | DCC Ready, Road specific details | 03/15 | 134.98 |
| ATH98707 | SD40 | C&S | Red, gray | 887 | DCC Ready, Road specific details | 03/15 | 134.98 |
| ATH98804 | SD40 | C&S | Red, gray | 880 | w/DCC & Sound, Road specific details | 03/15 | 184.98 |
| ATH98805 | SD40 | C&S | Red, gray | 881 | w/DCC & Sound, Road specific details | 03/15 | 184.98 |
| ATH98806 | SD40 | C&S | Red, gray | 885 | w/DCC & Sound, Road specific details | 03/15 | 184.98 |
| ATH98807 | SD40 | C&S | Red, gray | 887 | w/DCC & Sound, Road specific details | 03/15 | 184.98 |
| RND78004 | C44-9W | CB&Q | Red, gray | 3906 | DCC Ready | 02/19 | 129.98 |
| RND78005 | C44-9W | CB&Q | Red, gray | 3907 | DCC Ready | 02/19 | 129.98 |
| RND78006 | C44-9W | CB&Q | Red, gray | 3908 | DCC Ready | 02/19 | 129.98 |
Atlas (1999-Current)
| ITEM # |
TYPE |
ROAD |
PAINT SCHEME |
ROAD # |
FEATURES |
DATE |
ARV |
| 7325 | U30C | CB&Q | Red, gray | 890 | DCC Ready | 10/04 | 109.95 |
| 7326 | U30C | CB&Q | Red, gray | 892 | DCC Ready | 10/04 | 109.95 |
| 7327 | U30C | CB&Q | Red, gray | No # | DCC Ready | 10/04 | 109.95 |
| 7415 | U30C | CB&Q | Red, gray | 891 | w/DCC | 10/04 | 139.95 |
| 7416 | U30C | CB&Q | Red, gray | 893 | w/DCC | 10/04 | 139.95 |
| 7504 | SD24 | CB&Q | Red, gray | 502 | DCC Ready | 01/04 | 109.95 |
| 7505 | SD24 | CB&Q | Red, gray | 506 | DCC Ready | 01/04 | 109.95 |
| 7506 | SD24 | CB&Q | Red, gray | No # | DCC Ready | 01/04 | 109.95 |
| 7541 | SD24 | CB&Q | Red, gray | 500 | DCC Ready | 07/07 | 124.95 |
| 7542 | SD24 | CB&Q | Red, gray | 512 | DCC Ready | 07/07 | 124.95 |
| 7550 | SD24 | CB&Q | Undecorated | No # | w/DCC & Sound | 10/09 | 254.95 |
| 7560 | SD24 | CB&Q | Red, gray | 504 | w/DCC | 01/04 | 139.95 |
| 7561 | SD24 | CB&Q | Red, gray | 515 | w/DCC | 01/04 | 139.95 |
| 7591 | SD24 | CB&Q | Red, gray | 507 | w/DCC & Sound | 07/07 | 244.95 |
| 7592 | SD24 | CB&Q | Red, gray | 510 | w/DCC & Sound | 07/07 | 244.95 |
| 8429 | GP7 | CB&Q | Red, gray | 208 | DCC Ready | 03/01 | 94.95 |
| 8430 | GP7 | CB&Q | Red, gray | 225 | DCC Ready | 03/01 | 94.95 |
| 8431 | GP7 | CB&Q | Red, gray | No # | DCC Ready | 03/01 | 94.95 |
| 8910 | GP40 | CB&Q | Red, gray | 173 | DCC Ready | 12/99 | 119.95 |
| 8911 | GP40 | CB&Q | Red, gray | 187 | DCC Ready | 12/99 | 119.95 |
| 8912 | GP40 | CB&Q | Red, gray | No # | DCC Ready | 12/99 | 119.95 |
| 10000090 | GP40 | CB&Q | Red, gray | 170 | DCC Ready | 05/08 | 139.95 |
| 10000091 | GP40 | CB&Q | Red, gray | 189 | DCC Ready | 05/08 | 139.95 |
| 10000144 | GP40 | CB&Q | Red, gray | 177 | w/DCC & Sound | 05/08 | 249.95 |
| 10000145 | GP40 | CB&Q | Red, gray | 183 | w/DCC & Sound | 05/08 | 249.95 |
| 10000440 | U30B | CB&Q | Red, gray | 150 | Phase II, DCC Ready | 02/09 | 179.95 |
| 10000441 | U30B | CB&Q | Red, gray | 151 | Phase II, DCC Ready | 02/09 | 179.95 |
| 10000442 | U30B | CB&Q | Red, gray | 152 | Phase II, DCC Ready | 02/09 | 179.95 |
| 10000460 | U30B | CB&Q | Red, gray | 153 | Phase II, w/DCC & Sound | 02/09 | 289.95 |
| 10000461 | U30B | CB&Q | Red, gray | 154 | Phase II, w/DCC & Sound | 02/09 | 289.95 |
| 10002433 | S2 | CB&Q | Black, gray | 9300 | DCC Ready | 06/16 | 154.95 |
| 10002434 | S2 | CB&Q | Black, gray | 9307 | DCC Ready | 06/16 | 154.95 |
| 10002452 | S2 | CB&Q | Black, gray | 9300 | w/DCC & Sound | 06/16 | 264.95 |
| 10002453 | S2 | CB&Q | Black, gray | 9307 | w/DCC & Sound | 06/16 | 264.95 |
| 10003728 | SD24 | CB&Q | Red, gray | 508 | DCC Ready | 12/21 | 189.95 |
| 10003729 | SD24 | CB&Q | Red, gray | 515 | DCC Ready | 12/21 | 189.95 |
| 10003756 | SD24 | CB&Q | Red, gray | 508 | w/DCC & Sound | 12/21 | 299.95 |
| 10003757 | SD24 | CB&Q | Red, gray | 515 | w/DCC & Sound | 12/21 | 299.95 |
| 20000217 | GP7 | CB&Q | Black, gray | 261 | DCC Ready | 06/08 | 114.95 |
| 20000218 | GP7 | CB&Q | Black, gray | 264 | DCC Ready | 06/08 | 114.95 |
Bachmann
| ITEM # |
TYPE |
ROAD |
PAINT SCHEME |
ROAD # |
FEATURES |
DATE |
ARV |
11354 | FTA | CB&Q | Red & black stripe | No # | | ? | 26 |
11704 | FTA | CB&Q | Red & black stripe | No # | | ? | 46 |
11804 | FTB | CB&Q | Red & black stripe | No # | | ? | 46 |
60016 | Plymouth MDT | CB&Q | Red, gray | 9280 | | ? | 46 |
60116 | FTA | CB&Q | Red & black stripe | No # | w/DCC | ? | 72 |
60216 | FTB | CB&Q | Red & black stripe | No # | w/DCC | ? | 72 |
62811> | GP9 | CB&Q | Black, gray | 272 | w/DCC | 06/13 | 119 |
63310> | S2 | CB&Q | Black, gray | 9302 | | 11/12 | 109 |
66603 | E7A | CB&Q | Silver, red nose stripe | 9916B | W/DCC & Sound | ?/17 | 299 |
81411 | EMC Gas-Electric | CB&Q | | 9099 | | ? | 72 |
Bowser/Stewart
| ITEM # |
TYPE |
ROAD |
PAINT SCHEME |
ROAD # |
FEATURES |
DATE |
ARV |
| 3145 | F3A | CB&Q | Silver, black nose stripe | No # | Dummy | ? | 55 |
| 3146 | F3B | CB&Q | Silver, black nose stripe | No # | Dummy | ? | 45 |
| 3147 | F3A | CB&Q | Silver, black nose stripe | No # | | ? | 115 |
| 3148 | F3B | CB&Q | Silver, black nose stripe | No # | | ? | 105 |
| 3149 | F3A | CB&Q | Silver, black nose stripe | No # | Dummy | ? | 55 |
| 3208 | F3A | CB&Q | Gray, red & black stripe | No # | P IV, Dummy | ? | 55 |
| 3209 | F3B | CB&Q | Gray, red & black stripe | No # | P IV, Dummy | ? | 45 |
| 3210 | F3A | CB&Q | Gray, red & black stripe | No # | P IV | ? | 115 |
| 3211 | F3B | CB&Q | Gray, red & black stripe | No # | P IV | ? | 105 |
| 3351 | F7B | CB&Q | Gray, red & black stripe | No # | P II, Dummy | ? | 45 |
| 3352 | F7B | CB&Q | Gray, red & black stripe | No # | P II | ? | 105 |
| 3381 | F7B | CB&Q | Gray, red & black stripe | No # | P I, Dummy | ? | 45 |
| 3382 | F7B | CB&Q | Gray, red & black stripe | No # | P I | ? | 105 |
| 3615 | F3A | CB&Q | Gray, red & black stripe | No # | w/DCC & sound, P IV | ? | 239.95 |
| 3616 | F3B | CB&Q | Gray, red & black stripe | No # | w/DCC & sound, P IV | ? | 229.95 |
| 3666 | F7B | CB&Q | Gray, red & black stripe | No # | w/DCC & sound, P II late | ? | 229.95 |
| 3681 | F7B | CB&Q | Gray, red & black stripe | No # | w/DCC & sound, P II early | ? | 229.95 |
| 4713 | VO-1000 | CB&Q | EW/WotZ | 9353 | | ? | 115 |
| 4714 | VO-1000 | CB&Q | EW/WotZ | 9365 | | ? | 115 |
| 4715 | VO-1000 | CB&Q | EW/WotZ | No # | | ? | 115 |
| 4739 | VO-1000 | CB&Q | EW/WotZ | 9355 | | ? | 115 |
| 5070 | FTA | CB&Q | Gray, red & black stripe | No # | DCC Ready | ? | 185 |
| 5031 | FTA/B | CB&Q | Gray, red & black stripe | No # | DCC Ready | ? | ? |
| 5214 | F3A/B | CB&Q | Silver, black nose stripe | No # | | ? | 150 |
| 5215 | F3A | CB&Q | Silver, black nose stripe | No # | | ? | 115 |
| 5222 | F3A/B | CB&Q | Silver, black nose stripe | 9962AB | | ? | 160 |
| 5223 | F3A | CB&Q | Silver, black nose stripe | 9962C | | ? | 120 |
| 5510 | F3A/B | CB&Q | Gray, red & black stripe | No # | | ? | 150 |
| 7204 | U25B | CB&Q | Red, gray | 100 | | ? | 115 |
| 7220 | U25B | CB&Q | Red, gray | TBA | | ? | 120 |
| 7221 | U25B | CB&Q | Red, gray | TBA | | ? | 120 |
| 8541 | F3B | CB&Q | Silver | No # | P II | ? | 99.98 |
| 9092 | F7A | CB&Q | Gray, red & black stripe | No # | P I, Double Headlight | ? | 199.96 |
| 23136 | U25B | CB&Q | Red, gray | 101 | | 09/06 | 159.95 |
| 23137 | U25B | CB&Q | Red, gray | 105 | | 09/06 | 159.95 |
| 23138 | U25B | CB&Q | Red, gray | 102 | w/DCC & Sound | 09/06 | 259.95 |
| 23139 | U25B | CB&Q | Red, gray | 104 | w/DCC & Sound | 09/06 | 259.95 |
| 24212 | VO-1000 | CB&Q | EW/WotZ, Solid Stripe | 9364 | w/DCC, Super Detailed | 08/16 | 199.95 |
| 24213 | VO-1000 | CB&Q | EW/WotZ, Solid Stripe | 9377 | w/DCC, Super Detailed | 08/16 | 199.95 |
| 24214 | VO-1000 | CB&Q | EW/WotZ, Solid Stripe | 9378 | w/DCC, Super Detailed | 08/16 | 199.95 |
| 24215 | VO-1000 | CB&Q | EW/WotZ, Solid Stripe | 9364 | w/DCC & Sound, Super Detailed | 08/16 | 299.95 |
| 24216 | VO-1000 | CB&Q | EW/WotZ, Solid Stripe | 9377 | w/DCC & Sound, Super Detailed | 08/16 | 299.95 |
| 24217 | VO-1000 | CB&Q | EW/WotZ, Solid Stripe | 9378 | w/DCC & Sound, Super Detailed | 08/16 | 299.95 |
| 24218 | VO-1000 | CB&Q | EW/WotZ, Zebra Stripe | 9367 | w/DCC, Super Detailed | 08/16 | 199.95 |
| 24219 | VO-1000 | CB&Q | EW/WotZ, Zebra Stripe | 9369 | w/DCC, Super Detailed | 08/16 | 199.95 |
| 24220 | VO-1000 | CB&Q | EW/WotZ, Zebra Stripe | 9379 | w/DCC, Super Detailed | 08/16 | 199.95 |
| 24221 | VO-1000 | CB&Q | EW/WotZ, Zebra Stripe | 9367 | w/DCC & Sound, Super Detailed | 08/16 | 299.95 |
| 24222 | VO-1000 | CB&Q | EW/WotZ, Zebra Stripe | 9369 | w/DCC & Sound, Super Detailed | 08/16 | 299.95 |
| 24223 | VO-1000 | CB&Q | EW/WotZ, Zebra Stripe | 9379 | w/DCC & Sound, Super Detailed | 08/16 | 299.95 |
| 25131 | U25B | CB&Q | Red, gray | 100 | Super Detailed | Q3 2021 | 199.95 |
| 25132 | U25B | CB&Q | Red, gray | 103 | Super Detailed | Q3 2021 | 199.95 |
| 25133 | U25B | CB&Q | Red, gray | 100 | w/DCC & Sound, Super Detailed | Q3 2021 | 299.95 |
| 25134 | U25B | CB&Q | Red, gray | 103 | w/DCC & Sound, Super Detailed | Q3 2021 | 299.95 |
Broadway Limited Imports
| ITEM # |
TYPE |
ROAD |
PAINT SCHEME |
ROAD # |
FEATURES |
DATE |
ARV |
| 139 | NW2 | CB&Q | EW/WotZ | 9248 | Phase V, w/DCC & Sound | 5/13 | 179.99 |
| 172 | NW2 | CB&Q | EW/WotZ | 9248 | Phase V, DCC Ready | 5/13 | 89.99 |
| 406 | F7A/B | CB&Q | Gray, red & black stripe | 167AB | w/DCC & Sound | 6/20 | 399.99 |
| 407 | F7A | CB&Q | Gray, red & black stripe | 167C | w/DCC & Sound | 6/20 | 209.99 |
| 449 | E8A | CB&Q | Red nose stripe | 9937 | w/DCC & Sound | 4/13 | 259.99 |
| 450 | E8A | CB&Q | Red nose stripe | 9938 | w/DCC & Sound | 4/13 | 259.99 |
| 619 | E7A | CB&Q | Red nose stripe | 9916A | Plated, Sound & DCC | 4/13 | 224.99 |
| 620 | E7A | CB&Q | Red nose stripe | 9926A | Plated, Sound & DCC | 4/13 | 224.99 |
| 656 | SW7 | CB&Q | EW/WotZ | 9263 | Phase II, w/DCC & Sound | 5/15 | 179.99 |
| 657 | SW7 | CB&Q | EW/WotZ | 9266 | Phase II, w/DCC & Sound | 5/15 | 179.99 |
| 737 | E7A | CB&Q | Red nose stripe | 9921A | Plated, Sound & DCC | 7/15 | 224.99 |
| 738 | E7A | CB&Q | Red nose stripe | 9925A | Plated, Sound & DCC | 7/15 | 224.99 |
| 936 | F7A/B | CB&Q | Gray, red & black stripe | 168AB | DCC Ready | 6/20 | 249.99 |
| 937 | F7A | CB&Q | Gray, red & black stripe | 168C | DCC Ready | 6/20 | 129.99 |
| 1164 | E7A | CB&Q | Red nose stripe | 9929B | Plated, Sound & DCC | 7/15 | 224.99 |
| 1165 | E7A | CB&Q | Red nose stripe | 9949 | Plated, Sound & DCC | 7/15 | 224.99 |
| 1180 | E7A | CB&Q | Red nose stripe | 9929B | Plated | 7/15 | 124.99 |
| 1181 | E7A | CB&Q | Red nose stripe | 9949 | Plated | 7/15 | 124.99 |
| 1360 | E9A | CB&Q | Red nose stripe | 9995 | Plated, Sound, DCC Ready | 7/15 | 224.99 |
| 1361 | E9A | CB&Q | Red nose stripe | 9986A | Plated, Sound, DCC Ready | 7/15 | 224.99 |
| 1377 | E9A | CB&Q | Red nose stripe | 9995 | Plated | 7/15 | 124.99 |
| 1378 | E9A | CB&Q | Red nose stripe | 9986A | Plated | 7/15 | 124.99 |
| 1394 | E8A | CB&Q | Red nose stripe | 9937 | DCC Ready | 7/15 | 159.99 |
| 1395 | E8A | CB&Q | Red nose stripe | 9938 | DCC Ready | 7/15 | 159.99 |
| 2355 | E8A | CB&Q | Stainless, red nose stripe | 9964 | w/DCC & Sound | 1/15 | 289.99 |
| 2356 | E8A | CB&Q | Stainless, red nose stripe | 9967 | w/DCC & Sound | 1/15 | 289.99 |
| 2390 | SD7 | CB&Q | Red, gray | 302 | w/DCC & Sound | 6/13 | 269.99 |
| 2391 | SD7 | CB&Q | Red, gray | 307 | w/DCC & Sound | 6/13 | 269.99 |
| 2747 | E8A | CB&Q | Stainless, black nose stripe | 9965 | w/DCC & Sound | 1/15 | 289.99 |
| 2748 | E8A | CB&Q | Stainless, black nose stripe | 9966 | w/DCC & Sound | 1/15 | 289.99 |
| 2946 | NW2 | CB&Q | EW/WotZ | 9244 | w/DCC & Sound | 12/14 | 229.99 |
| 2947 | NW2 | CB&Q | EW/WotZ | 9245 | w/DCC & Sound | 12/14 | 229.99 |
| 4232 | SD7 | CB&Q | Black, gray | 300 | w/DCC & Sound | 12/15 | 299.99 |
| 4233 | SD7 | CB&Q | Black, gray | 315 | w/DCC & Sound | 12/15 | 299.99 |
| 4246 | SD7 | CB&Q | Red, gray | 329 | w/DCC & Sound | 12/17 | 299.99 |
| 4247 | SD7 | CB&Q | Red, gray | 334 | w/DCC & Sound | 12/17 | 299.99 |
| 4269 | GP20 | CB&Q | Red, gray | 908 | w/DCC & Sound | 5/21 | 329.99 |
| 4270 | GP20 | CB&Q | Red, gray | 910 | w/DCC & Sound | 5/21 | 329.99 |
| 4744 | NW2 | CB&Q | EW/WotZ | 9409A | w/DCC & Sound | 7/18 | 229.99 |
| 4745 | NW2 | CB&Q | EW/WotZ | 9409B | w/DCC & Sound | 7/18 | 229.99 |
| 4821 | F3A/B | CB&Q | Gray, red & black stripe | 116AB | PIIa, w/DCC & Sound | 6/20 | 399.99 |
| 4828 | F3A | CB&Q | Gray, red & black stripe | 116D | PIIa, w/DCC & Sound | 6/20 | 289.99 |
| 4829 | F3B | CB&Q | Gray, red & black stripe | 116C | PIIa, w/DCC & Sound | 6/20 | 289.99 |
| 4930 | SD9 | CB&Q | Black, gray | 446 | w/DCC & Sound | 12/17 | 299.99 |
| 4931 | SD9 | CB&Q | Black, gray | 451 | w/DCC & Sound | 12/17 | 299.99 |
| 5206 | F3A/B | CB&Q | Gray, red & black stripe | 122AB | Sound, DCC Ready | 6/20 | 269.99 |
| 5212 | F3A | CB&Q | Gray, red & black stripe | 122D | w/DCC & Sound | 6/20 | 189.99 |
| 5213 | F3B | CB&Q | Gray, red & black stripe | 112C | w/DCC & Sound | 6/20 | 159.99 |
| 5244 | E7A | CB&Q | Red nose stripe | 9929B | Plated, Sound, DCC Ready | 10/09 | 189.99 |
| 5245 | E7A | CB&Q | Red nose stripe | 9949 | Plated, Sound, DCC Ready | 10/10 | 189.99 |
| 5286 | SD7 | CB&Q | Red, gray | 306 | Sound, DCC Ready | 6/10 | 189.99 |
| 5287 | SD7 | CB&Q | Red, gray | 303 | Sound, DCC Ready | 6/10 | 189.99 |
| 5410 | E7A | CB&Q | Red nose stripe | 9917A | w/DCC & Sound | 7/18 | 299.99 |
| 5411 | E7A | CB&Q | Red nose stripe | 9919A | w/DCC & Sound | 7/18 | 299.99 |
| 5429 | E9A | CB&Q | Red nose stripe | 9985A | Sound, DCC Ready | 7/18 | 299.99 |
| 5430 | E9A | CB&Q | Red nose stripe | 9985B | w/DCC & Sound | 7/18 | 299.99 |
| 5784 | SD7 | CB&Q | Black, gray | 301 | w/DCC & Sound | 7/19 | 329.99 |
| 5785 | SD7 | CB&Q | Black, gray | 305 | w/DCC & Sound | 7/19 | 329.99 |
| 7474 | GP20 | CB&Q | Black, gray | 926 | w/DCC & Sound | 9/22 | 369.99 |
| 7534 | GP35 | CB&Q | Red, gray | 989 | w/DCC & Sound | 7/23 | 399.99 |
| 7535 | GP35 | CB&Q | Red, gray | 992 | w/DCC & Sound | 7/23 | 399.99 |
| 8162 | F3A/B | CB&Q | Silver | 9960AB | w/DCC & Sound | 9/23 | 429.99 |
| 8170 | F3A | CB&Q | Silver | 9960C | w/DCC & Sound | 9/23 | 299.99 |
| 8171 | F3B | CB&Q | Silver | 9961B | w/DCC & Sound | 9/23 | 289.99 |
| 8222 | GP35 | CB&Q | Red, gray | 989 | DCC Ready | 7/23 | 299.99 |
| 8334 | F3A | CB&Q | Silver | 9960C | DCC Ready | 9/23 | 199.99 |
| 8335 | F3B | CB&Q | Silver | 9961B | DCC Ready | 9/23 | 189.99 |
Con-Cor
| ITEM # |
TYPE |
ROAD |
PAINT SCHEME |
ROAD # |
FEATURES |
DATE |
ARV |
8720 | Pioneer Zephyr | CB&Q | Undecorated | No # | DCC Ready, As Built | 04/05 | 398.98 |
8721 | Pioneer Zephyr | CB&Q | Silver | 9900 | DCC Ready, As Built | 04/05 | 398.98 |
8722 | Pioneer Zephyr | CB&Q | Silver | 9900 | DCC Ready, As Built Version, Includes Silver Streak DVD | 04/05 | 439.98 |
8724 | Pioneer Zephyr | CB&Q | Silver | 9900 | DCC Ready, Twin Headlight | 08/10 | 429.98 |
156101 | MP15DC | CB&Q | Burlington | 580 | | ? | 64.98 |
1166101 | MP15DC | CB&Q | Burlington | 580 | w/DCC | 02/10 | 99.98 |
1166102 | MP15DC | CB&Q | Burlington | 576 | w/DCC | 02/10 | 99.98 |
Intermountain Railway Company
| ITEM # |
TYPE |
ROAD |
PAINT SCHEME |
ROAD # |
FEATURES |
DATE |
ARV |
| 49007-01 | F7A | CB&Q | Gray, red & black stripe | 167A | Phase II, No Drive | 3/01 | 89.95 |
| 49007-02 | F7A | CB&Q | Gray, red & black stripe | 167C | Phase II, No Drive | 3/01 | 89.95 |
